Damen

Platz Nr. Mannschaft Runden
1 15 Brückl Holzwespen 49
2 13 STARPAC 44
3 16 Edeka Aktiv Markt Mädels 41

Einzelfahrer

Platz Nr. Mannschaft Runden
1 9 Franz Kohlsdorfer 42
2 10 Jürgen Franke 38
3 6 Bernhard Schneider 37
4 12 www.sportcoaching.net 37
5 3 Wolfgang Menn 35
6 5 Sabines Medizinmann 33
7 7 Blank Jan-Frederik 30
8 2 Langenlois 30
9 8 Thomas Lauterbach 23
10 1 Jiri Kral 17
11 4 Silke Seecamp 8
12 11 Power-Horse-Cycling-Team 0

Jugend

Platz Nr. Mannschaft Runden
1 20 Schaible Heizer 51

Herren

Platz Nr. Mannschaft Runden
1 72 Bike Station Womenizers 56
2 36 Team Bauspenglerei Hackner I 56
3 68 BRANDL – Ausbauen und Einrichten 56
4 73 Snow Factory / Sport 2000 56
5 54 Der Ausrüster, Wörth 55
6 81 2rad Jessen & Volksbank Kelheim 54
7 52 Schifffahrt Kelheim 54
8 38 Team Bauspenglerei Hackner III 53
9 43 Schneider Weisse – Radsport Langquaid 53
10 63 Babos Ölprinzen 53
11 87 Schaible Gas 53
12 58 Team JOSKA – SKADI Bodenmais 53
13 40 Wüst & Weigand Weißenburg 52
14 86 C-POS systems 51
15 56 Team Promille 51
16 71 Braufüchse RSC88 51
17 47 POWER KRAPFEN 51
18 44 Team-Mercedes-Reitmeier 50
19 70 Team Siemens VDO 50
20 35 Aukofer`s Bräu-Flitzer 50
21 37 Team Bauspenglerei Hackner II 49
22 76 Team Vodafone 49
23 64 Babos Muichbuam 49
24 42 E.T Bagger Bikers 49
25 59 STOCKI Stammtisch 49
26 65 Kanu Club Kelheim e.V. 48
27 78 Neckartenzlinger FunRacer 1 48
28 31 Kelheimer Naturstein 48
29 39 Ferien-Fahrschule Kellerer 48
30 25 THE LOWRIDERS 1 48
31 89 Raiffeisenbank Kelheim 48
32 55 Montagsritter 48
33 46 Holzbau Hettich – Weisse Hölle” 48
34 60 W.O.M Winzerer Oldi 47
35 50 Team Una-Vita 47
36 48 Fahr`ma Team 47
37 77 Team komuna 47
38 33 Bodyfit-Piraten 47
39 85 Gutmann-Stammtisch Tettenwang 47
40 80 Wadlspreitzer Ingolstadt 47
41 30 Mazda Fritsch Reshuffled 47
42 51 Schneider Weisse Original 46
43 84 Schwarzer Rennkipferl 46
44 32 Brotzeit Pedalos 46
45 62 DEGUSSA-Münchsmünster 46
46 28 Team Keldorado 46
47 82 Bike Zeit Team / Jugend trainiert für Olympia 46
48 45 Ehrnthaller`s “Lupburger Quintett” 46
49 66 TRUCK-SERVICE Saal/Donau 46
50 75 Hans Ferstl Immobilien-Renner 46
51 34 10 wheels 4 Hagenauer 45
52 61 Hase und Igel 45
53 83 Döhls Radlbeisser 45
54 67 Rott Betontreter 45
55 57 Kelheimer Karosserieflitzer 44
56 29 Just for Fun 44
57 19 Babo`s Weissbier Grufties 44
58 53 SV-Blau-Weiß-Rot Hamburg 44
59 74 Thurn und Taxis Laufräder 43
60 79 Neckartenzlinger FunRacer 2 43
61 23 4-Beine Flitzer ausser Wertung 43
62 41 Knödelexpress 43
63 27 OSRAM Regensburg 37
64 69 Team Sonnenblizz 35
65 49 Schneider Weisse Tradition 24
66 26 THE LOWRIDERS 20

Senioren

Platz Nr. Mannschaft Runden
1 17 Weisses Lamm 48